Mueller-Diefenbach Heritage Pages
Vorfahren & Nachkommen von John Carl Müller und Carl Louis Diefenbach

| 1. | Clara Verona BALDINGER was born on 17 Jan 1853; died on 6 Jun 1910. Clara married John Henry APPELL in 1874. John was born on 16 Jun 1849; died on 21 Jul 1912. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Clara Verona APPELL Family/Spouse: C.C. LASTINGER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Mary Catherine APPELL Family/Spouse: W.G. SPARKS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | John Henry APPELL Family/Spouse: Frances SANGER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Charles Samuel APPELL Family/Spouse: R. FLANNIGAN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | William Andrew APPELL Family/Spouse: M.W. POOL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Lizzie Louise APPELL |
| 8. | Edith Marguerite APPELL Edith married Roy KOOS on 7 Jul 1914. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Ruth Ellen APPELL Family/Spouse: F.B. JONES. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Beverly LASTINGER Family/Spouse: C.E. MCGUFFIN. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Jack LASTINGER |
| 12. | C. LASTINGER Family/Spouse: L. PERRY. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Gaines SPARKS |
| 14. | Tommy SPARKS |
| 15. | Mary Louise SPARKS |
| 16. | John Roland APPELL Family/Spouse: B. SAMPLE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | C. Sam APPELL Family/Spouse: Martha [APPELL]. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 18. | Marie APPELL Family/Spouse: E. MCCRACKEN. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | J. Melbourne APPELL Family/Spouse: B. LEBLANC. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Morris APPELL Family/Spouse: O. LEE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Roy Neil KOOS Roy married A. HARPER [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 22. | Harold A JONES Family/Spouse: D. [JONES]. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 23. | Emma Clara (Clare) JONES Family/Spouse: W. BIRD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 24. | Frank Irwin JONES Family/Spouse: U. [JONES]. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | James Glenn LASTINGER |
| 26. | Charles Cleburne LASTINGER |
| 27. | John R APPELL |
| 28. | Suzanne APPELL |
| 29. | Carol APPELL |
| 30. | Susan APPELL |
| 31. | Sarah APPELL |
| 32. | S. APPELL, III |
| 33. | Chris MCCRACKEN |
| 34. | Unknown MCCRACKEN |
| 35. | Sally MCCRACKEN |
| 36. | James MCCRACKEN |
| 37. | Tommy APPELL |
| 38. | Ruth APPELL Family/Spouse: Unknown REYNOLDS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Anita APPELL |
| 40. | Bill APPELL |
| 41. | Mary APPELL |
| 42. | M.K. KOOS Family/Spouse: J. HAWKINS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 43. | K.C. KOOS Family/Spouse: C. KENYON. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 44. | S. JONES |
| 45. | C. JONES |
| 46. | S. BIRD Family/Spouse: U. DOUCLEFF. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 47. | W. BIRD |
| 48. | S. JONES |
| 49. | F. JONES |
| 50. | Ben HAWKINS |
| 51. | D. HAWKINS |
| 52. | K. KENYON |
We're always looking for stories, photos, or other information about our ancestors. If you have something you would like to add, please contact us.