Mueller-Diefenbach Heritage Pages
Vorfahren & Nachkommen von John Carl Müller und Carl Louis Diefenbach

| 1. | John MCCALL was born on 21 Apr 1831 in Euclid, Butler County, Pennsylvania, USA; died on 1 Apr 1897. John married Margaret Jane PRIOR between 1848 and 1860. Margaret was born on 18 Oct 1833; died before 1860. [Group Sheet] [Family Chart]
John married Angeline MCCANDLESS about 1861. Angeline was born about 1836 in Pennsylvania, USA; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Martha Jane MCCALL Martha married Joseph Seth CRABTREE on 28 Dec 1871 in Bear Creek, Summit County, Ohio, USA. Joseph was born on 16 Apr 1845 in Jackson County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Martha married on 27 Dec 1871 in Bear Creek, Summit County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 3. | Rachel A MCCALL |
| 4. | Sarah A MCCALL |
| 5. | William Perry MCCALL William married Effie DODDS on 23 Jul 1891. Effie was born on 17 May 1873 in Sedan, Scioto County, Ohio, USA; died on 31 Oct 1949 in Middletown, Butler County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 6. | Melissa C MCCALL |
| 7. | Letitia Ann CRABTREE |
| 8. | Arthur Elseworth or Ellsworth CRABTREE Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 9. | Nora Adaline CRABTREE Family/Spouse: Unknown GLAZE. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Samuel Virgil CRABTREE |
| 11. | Della Alwilda CRABTREE Family/Spouse: Unknown STRICKLAND. Unknown and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown DOBBINS. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Mary Louilla CRABTREE Family/Spouse: Unknown STRICKLAND. Unknown and died. [Group Sheet] [Family Chart]
Family/Spouse: Unknown BRADFIELD. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 13. | Daisy Alice CRABTREE Daisy married Bert HAWTHORNE on 23 Aug 1909 in Columbus, Franklin County, Ohio, USA. Bert (son of Oliver HAWTHORNE and Emma ANDERSON) was born on 16 Jan 1876 in Cincinnati, Hamilton County, Ohio, USA; died on 4 Nov 1937 in Columbus, Franklin County, Ohio, USA; was buried on 8 Nov 1937 in Columbus, Franklin County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 14. | Perry Wilson CRABTREE |
| 15. | Raymond CRABTREE |
| 16. | Emma Vera CRABTREE Family/Spouse: Unknown KUNDTS. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Ann CRABTREE |
| 18. | Ellsworth Arthur CRABTREE Family/Spouse: Amanda. Amanda was born in 1880 in Ohio, USA; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 19. | Virgil S. CRABTREE |
| 20. | Edith MCCALL Edith married Wilber C. MCJUNKIN on 17 Feb 1916. Wilber was born on 16 Jul 1893 in Sedan, Scioto County, Ohio, USA; died in May 1970 in Amanda, Fairfield County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 21. | Maurice Carl MCCALL Maurice married Sally DAVIS on 23 Jun 1917. Sally was born on 4 Oct 1894 in Lucasville, Scioto County, Ohio, USA; died in Jan 1976 in Portsmouth, Scioto County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 22. | Forrest C. MCCALL Forrest married Sylvia DOUBLE on 5 Apr 1919. Sylvia was born on 17 Mar 1894; died on 14 Mar 1942 in Sedan, Scioto County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart] Forrest married M.H. FRANK [Group Sheet] [Family Chart] |
| 23. | Garnett Margaretta MCCALL Garnett married Frank Howard ARNOLD on 28 Feb 1920. Frank was born on 5 Jan 1894 in Sedan, Scioto County, Ohio, USA; died on 25 Aug 1968 in Otway, Scioto, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 24. | Roy Curtis MCCALL |
| 25. | Mollie Angeline MCCALL Mollie married William Clarence CALL on 23 Jun 1927. William was born on 24 Jan 1890. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 26. | Ruth MCCALL Ruth married Harold Everett CALL on 19 Apr 1928. Harold was born on 3 Apr 1905 in Goldsboro, Jackson County, Ohio, USA; died in Sep 1984 in Columbus, Franklin County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Clyde Dodds MCCALL Clyde married Edith Mae WEST on 10 Sep 1927. Edith was born on 9 Jul 1905 in Wilmington, Clinton County, Ohio, USA; died in Nov 1978 in Spring Valley, Greene County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 28. | Ida A. MCCALL Ida married Harley Michael POTTS on 13 Apr 1934. Harley was born on 3 Sep 1904; died in Apr 1963 in Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 29. | Fred H. MCCALL Fred married A. DIPOLLINA [Group Sheet] [Family Chart] |
| 30. | Roy Elseworth CRABTREE |
| 31. | Harry CRABTREE |
| 32. | Alma Marie CRABTREE |
| 33. | Joseph E. CRABTREE |
| 34. | Ernest Arthur CRABTREE |
| 35. | Clyde Orville CRABTREE |
| 36. | Nellie GLAZE |
| 37. | Jack GLAZE |
| 38. | Lucile GLAZE Family/Spouse: Unknown PUMMELL. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 39. | Ethel STRICKLAND Family/Spouse: Unknown CARTER. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 40. | Perry STRICKLAND Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 41. | Ralph STRICKLAND Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Delbert STRICKLAND |
| 43. | Emma STRICKLAND |
| 44. | Isabelle BRADFIELD |
| 45. | William Bert HAWTHORNE |
| 46. | Ella May HAWTHORNE Ella married Arthur Foster GARRISON on 15 Jun 1929 in Columbus, Franklin County, Ohio, USA. Arthur (son of Charles Emory GARRISON and Minnie Almary WEETHEE) was born on 5 Aug 1906; died on 17 Apr 1967 in Columbus, Franklin County, Ohio, USA; was buried on 21 Apr 1967 in Forest Lawn Memorial Gardens, Columbus, Franklin County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 47. | Carl O. HAWTHORNE Family/Spouse: Unknown. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 48. | M.M. HAWTHORNE M.M. married R.E. HEDRICK OR HEDRICKS [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 49. | Lula HAWTHORNE Lula married Harold LORING on 25 Sep 1940 in Columbus, Franklin County, Ohio, USA. Harold (son of William LORING and Ruth TULLY) was born on 5 Nov 1919 in Columbus, Franklin County, Ohio, USA. [Group Sheet] [Family Chart]
Lula married Unknown NELSON before 1991. Unknown and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 50. | Mary KUNDTS Family/Spouse: Unknown HANBY. Unknown and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 51. | Christine KUNDTS |
| 52. | Kathryn KUNDTS Family/Spouse: Unknown GANZ. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 53. | Herlie CRABTREE |
| 54. | G.M. CRABTREE |
| 55. | F. CRABTREE |
| 56. | C. CRABTREE |
| 57. | V. CRABTREE |
We're always looking for stories, photos, or other information about our ancestors. If you have something you would like to add, please contact us.